DACIA DOKKER 1.5 Blue dCi - 75 CV
Сравнителна характеристика
| Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
|---|---|---|
| Максимална мощност (hp) | 75 / 4000 min-1 | 100 / 4150 min-1 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | 200 / 1750 min-1 | 240 / 1650 min-1 |
| Максимална скорост (km/h) | 165 | 175 |
| Ускорение (km/h s) | 15.5 | 14.5 |
| Разход на гориво (l/100 km) | 4.5 | 4.0 |
Цена: 782 лв.
Визуално представяне
- Марка
DACIA - Модел
DOKKER - Двигател
1.5 Blue dCi - 75 CV - Вместимост
1461 cu. cm - Брой цилиндри
4