HONDA CIVIC 2.2 i-DTEC - 150 CV
Сравнителна характеристика
| Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
|---|---|---|
| Максимална мощност (hp) | 150 / 4000 min-1 | 175 / 4130 min-1 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | 350 / 2000 min-1 | 416 / 1880 min-1 |
| Максимална скорост (km/h) | 217 | 223 |
| Ускорение (km/h s) | 8.5 | 7.9 |
| Разход на гориво (l/100 km) | 4.2 | 3.5 |
Цена: 782 лв.
Визуално представяне
- Марка
HONDA - Модел
CIVIC - Двигател
2.2 i-DTEC - 150 CV - Вместимост
2199 cu. cm - Брой цилиндри
4