DODGE STRATUS 2.5 - 163 CV
Сравнителна характеристика
Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
---|---|---|
Максимална мощност (hp) | 163 / 6000 min-1 | 178 / 6100 min-1 |
Максимален въртящ момент (Nm) | 214 / 4400 min-1 | 244 / 4180 min-1 |
Максимална скорост (km/h) | 194 | 198 |
Ускорение (km/h s) | 0.0 | 0.0 |
Разход на гориво (l/100 km) | 0.0 | 0.0 |
Цена: 446 лв.
Визуално представяне

- Марка
DODGE - Модел
STRATUS - Двигател
2.5 - 163 CV - Вместимост
2497 cu. cm - Брой цилиндри
6