SEAT MII 1.0 - 75 CV
Сравнителна характеристика
Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
---|---|---|
Максимална мощност (hp) | 75 / 6200 min-1 | 84 / 6280 min-1 |
Максимален въртящ момент (Nm) | 95 / 3000 min-1 | 104 / 2900 min-1 |
Максимална скорост (km/h) | 171 | 175 |
Ускорение (km/h s) | 13.2 | 13.0 |
Разход на гориво (l/100 km) | 4.7 | 4.3 |
Цена: 625 лв.
Визуално представяне

- Марка
SEAT - Модел
MII - Двигател
1.0 - 75 CV - Вместимост
999 cu. cm - Брой цилиндри
3