SKODA FABIA 1.4 - 75 CV
Сравнителна характеристика
Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
---|---|---|
Максимална мощност (hp) | 75 / 5000 min-1 | 86 / 5080 min-1 |
Максимален въртящ момент (Nm) | 128 / 3300 min-1 | 145 / 3130 min-1 |
Максимална скорост (km/h) | 170 | 176 |
Ускорение (km/h s) | 13.8 | 12.9 |
Разход на гориво (l/100 km) | 7.1 | 6.9 |
Цена: 378 лв.
Визуално представяне
- Марка
SKODA - Модел
FABIA - Двигател
1.4 - 75 CV - Вместимост
1390 cu. cm - Брой цилиндри
4