SKODA FABIA 1.4 TDI - 75 CV
Сравнителна характеристика
Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
---|---|---|
Максимална мощност (hp) | 75 / 4000 min-1 | 100 / 4100 min-1 |
Максимален въртящ момент (Nm) | 195 / 2200 min-1 | 254 / 2090 min-1 |
Максимална скорост (km/h) | 168 | 182 |
Ускорение (km/h s) | 14.2 | 12.4 |
Разход на гориво (l/100 km) | 4.6 | 3.7 |
Цена: 513 лв.
Визуално представяне
- Марка
SKODA - Модел
FABIA - Двигател
1.4 TDI - 75 CV - Вместимост
1422 cu. cm - Брой цилиндри
3