SKODA FABIA 1.6 TDI CR - 75 CV
Сравнителна характеристика
Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
---|---|---|
Максимална мощност (hp) | 75 / 4200 min-1 | 100 / 4340 min-1 |
Максимален въртящ момент (Nm) | 180 / 2000 min-1 | 225 / 1880 min-1 |
Максимална скорост (km/h) | 166 | 173 |
Ускорение (km/h s) | 14.1 | 12.3 |
Разход на гориво (l/100 km) | 4.2 | 3.2 |
Цена: 670 лв.
Визуално представяне
- Марка
SKODA - Модел
FABIA - Двигател
1.6 TDI CR - 75 CV - Вместимост
1598 cu. cm - Брой цилиндри
4