ASTON MARTIN DB9 5.9 - 450 CV
Сравнителна характеристика
| Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
|---|---|---|
| Максимална мощност (hp) | 450 / 6800 min-1 | 478 / 6910 min-1 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | 569 / 5000 min-1 | 660 / 4750 min-1 |
| Максимална скорост (km/h) | 300 | 304 |
| Ускорение (km/h s) | 4.9 | 4.8 |
| Разход на гориво (l/100 km) | 18.8 | 18.2 |
Цена: 2128 лв.
Визуално представяне
- Марка
ASTON MARTIN - Модел
DB9 - Двигател
5.9 - 450 CV - Вместимост
5935 cu. cm - Брой цилиндри
12