DACIA SANDERO 1.0 SCE - 75CV
Сравнителна характеристика
| Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
|---|---|---|
| Максимална мощност (hp) | 75 / 6300 min-1 | 87 / 6510 min-1 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | 97 / 3500 min-1 | 108 / 3290 min-1 |
| Максимална скорост (km/h) | 158 | 168 |
| Ускорение (km/h s) | 14.2 | 12.6 |
| Разход на гориво (l/100 km) | 5.2 | 4.6 |
Цена: 299 €
- Марка
DACIA - Модел
SANDERO - Двигател
1.0 SCE - 75CV - Вместимост
999 cu. cm - Брой цилиндри
3