DACIA SANDERO 1.2 - 75 CV
Сравнителна характеристика
| Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
|---|---|---|
| Максимална мощност (hp) | 75 / 5500 min-1 | 85 / 5570 min-1 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | 105 / 4250 min-1 | 120 / 4090 min-1 |
| Максимална скорост (km/h) | 161 | 165 |
| Ускорение (km/h s) | 13.6 | 12.9 |
| Разход на гориво (l/100 km) | 5.9 | 5.8 |
Цена: 149 €
- Марка
DACIA - Модел
SANDERO - Двигател
1.2 - 75 CV - Вместимост
1149 cu. cm - Брой цилиндри
4