HONDA CIVIC 1.4 - 90 CV
Сравнителна характеристика
| Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
|---|---|---|
| Максимална мощност (hp) | 90 / 6100 min-1 | 102 / 6200 min-1 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | 117 / 5000 min-1 | 132 / 4750 min-1 |
| Максимална скорост (km/h) | 177 | 183 |
| Ускорение (km/h s) | 10.8 | 10.2 |
| Разход на гориво (l/100 km) | 6.4 | 6.2 |
Цена: 670 лв.
Визуално представяне
- Марка
HONDA - Модел
CIVIC - Двигател
1.4 - 90 CV - Вместимост
1396 cu. cm - Брой цилиндри
4