HONDA CIVIC 2.0 i-VTEC - 320 CV
Сравнителна характеристика
| Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
|---|---|---|
| Максимална мощност (hp) | 320 / 6500 min-1 | 360 / 6600 min-1 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | 400 / 2500 min-1 | 480 / 2380 min-1 |
| Максимална скорост (km/h) | 272 | 285 |
| Ускорение (km/h s) | 5.8 | 5.5 |
| Разход на гориво (l/100 km) | 8.0 | 7.1 |
Цена: 1343 лв.
Визуално представяне
- Марка
HONDA - Модел
CIVIC - Двигател
2.0 i-VTEC - 320 CV - Вместимост
1996 cu. cm - Брой цилиндри
4