TOYOTA CELICA 2.0 - 156 CV
Сравнителна характеристика
| Технически параметър | Стойност (фабрична) | Стойност (DigitalTuning) |
|---|---|---|
| Максимална мощност (hp) | 156 / 6600 min-1 | 170 / 6710 min-1 |
| Максимален въртящ момент (Nm) | 186 / 4800 min-1 | 212 / 4560 min-1 |
| Максимална скорост (km/h) | 220 | 224 |
| Ускорение (km/h s) | 8.4 | 8.1 |
| Разход на гориво (l/100 km) | 7.7 | 7.5 |
Цена: 491 лв.
Визуално представяне
- Марка
TOYOTA - Модел
CELICA - Двигател
2.0 - 156 CV - Вместимост
1998 cu. cm - Брой цилиндри
4